TORNEO “EFECTIVO SI” PRIMERA B NACIONAL – TEMPORADA 2009/2010 Fecha Nº 26 – Martes 9 de marzo de 2010 | ||||
BELGRANO (CBA) | 2 | 0 | DEFENSA Y JUSTICIA | |
Juan Carlos OLAVE O | 1 | Bernardo LEYENDA | ||
Luciano LOLLO | 2 | Pablo FRONTINI | ||
Pier BARRIOS | 3 | Lucas BUSTOS | ||
Martín PAUTASSO | 4 | Leandro MÁNQUEZ | ||
Guillermo FARRÉ | 5 | Jorge MEDINA | ||
Gastón TURUS | 6 | Leandro CUESTA | ||
Juan MAHECHA | 7 | Cristian CANUHÉ | ||
Mariano ALDECOA | 8 | Luis JEREZ | ||
Cesar PEREYRA | 9 | Juan MARTÍN | ||
Juan C. MALDONADO | 10 | Cristian BARINAGA | ||
Pablo CHAVARRÍA | 11 | Lucas VALDEMARÍN | ||
SUPLENTES | ||||
Cesar RIGAMONTI | 12 | Maximiliano GAGLIARDO | ||
Gabriel RAMÓN | 13 | Marcelo CARDOZO | ||
Pablo ALVARADO | 14 | R. GARCÍA GUERREÑO | ||
Adrián MAIDANA | 15 | Nelson ACEVEDO | ||
Franco VÁZQUEZ | 16 | Jonatan CHÁVEZ | ||
Edwin MÓVIL | 17 | Leandro FERNÁNDEZ | ||
Osvaldo MIRANDA | 18 | Darío BENEDETTO | ||
Jorge GUYÓN | DT | Carlos RAMACCIOTTI | ||
INCIDENCIAS | ||||
. Goles : | . Goles : | |||
. PT 40 min: Juan MARTÍN (e/c) . ST 50 min: Osvaldo MIRANDA | . No convirtió | |||
. Cambios : | . Cambios : | |||
. ST 18 min: Franco VÁZQUEZ x M. ALDECOA . ST 33 min: Osvaldo MIRANDA x C. PEREYRA . ST 46 min: Pablo ALVARADO x J. MAHECHA | . ST 17 min: Darío BENEDETTO x Lucas BUSTOS . ST 38 min: Jonatan CHÁVEZ x Cristian CANUHÉ | |||
. Amonestados : | . Amonestados : | |||
. ST 15 min: Mariano ALDECOA . ST 37 min: Juan MAHECHA | . PT 42 min: Lucas VALDEMARÍN . PT 43 min: Lucas BUSTOS . PT 43 min: Leandro CUIESTA . PT 45 min: Jorge MEDINA . ST 32 min: Cristian CANUHÉ . ST 37 min: Leandro MÁNQUEZ . ST 43 min: Darío BENEDETTO | |||
.Expulsados : | .Expulsados : | |||
. ST 40 min: Jorge GUYÓN (DT) | . No hubo | |||
AUTORIDADES | ||||
. Árbitro: Mauro GIANNINI . Asistente Nº 1: . Asistente Nº2: | ||||
CANCHA | ||||
. Estadio: Julio César VILLAGRA, local Belgrano de Córdoba | ||||
miércoles, 7 de abril de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario